Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas sucuğun kilogramı 270 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
Ürünün cinsi | Satış şekli | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
Sucuk | HTS | 270,00 | 270,00 |
Dana eti | HTS | 205,00 | 222,00 |
Sığır eti | HTS | 180,00 | 187,00 |
Arpa | HMS | 5,50 | 5,50 |
Buğday | HMS | 7,00 | 8,20 |
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili